Objavljeni rezultati Poziva za inovativne koncepte: Digitalna interpretacija kulturne baštine
03.06.2026NovostiPoziv za inovativne koncepte: Digitalna interpretacija kulturne baštine, realizovan u okviru projekta Provision of Digital Technologies Fostering Tourism 4.0 and Technological Learning in Montenegro, privukao je 14 prijava multidisciplinarnih timova i pojedinaca.
Prijavljeni koncepti pokazali su veliko interesovanje za primjenu digitalnih tehnologija u interpretaciji kulturne baštine, kroz inovativne pristupe pripovijedanju, edukaciji, angažovanju posjetilaca i kreiranju interaktivnih iskustava.
Nakon sprovedenog evaluacionog procesa, prijavljeni koncepti rangirani su na sljedeći način:
| Rang | Koncept | Broj bodova |
| 1 | A Story of the Divine Seas | 161 |
| 2 | Digital Octoechos – Shadows of Žabljak Crnojevića | 158 |
| 3 | SHARP: Interactive 3D Learning Experience for Cultural Heritage | 154 |
| 4 | Echoes of Time – Ivan Crnojević and the Choices That Shape History | 153 |
| 5 | The House of Hypnos (Video Game) | 150 |
| 6 | Living memories of Gusinje | 148 |
| 7 | Heritage Voices: Immersive storytelling for Cultural Heritage | 146 |
| 8 | Heritage in Three Dimensions | 143 |
| 9 | RHIZON | 142 |
| 10 | Ruins in dialogue Reimagining Duklja through digital models | 140 |
| 11 | Last Trace | 138 |
| 12 | KTR WebAR Platform – a WebAR solution for immersive, gamified interpretation of Montenegro’s cultural heritage | 133 |
| 13 | Montenegro Heritage Through Time: Interactive 3D Interpretation of Montenegro’s Cultural Heritage Through Space and Time | 132 |
| 14 | The Bioacoustic Library of Montenegro | 123 |
Zahvaljujemo svim učesnicima na kreativnosti, posvećenosti i doprinosu razvoju inovativnih digitalnih rješenja za interpretaciju kulturne baštine. Kvalitet i raznovrsnost pristiglih prijava još jednom su potvrdili veliki potencijal digitalnih tehnologija za unapređenje očuvanja, interpretacije i promocije kulturne baštine, kao i razvoj novih turističkih iskustava u Crnoj Gori.